产品描述
| 零件编号 | 318281 |
| 先前的版本 | 318167、318167R、318281R、3802186、11539700003、11539880003、1153-988-0003 |
| OE 编号 | 4258199、04258199、04258199KZ、4503207、04503207、04503207KZ、20460945、04255272KZ、F04258199、4258199、VOE 20460945、1118010-D489、F04293692、9020460945、9021147467、E9020460945、E9021147467 |
| 年 | 2000年7月 |
| 描述 | 德意志·沃尔沃-建筑工业发动机 |
| 涡轮模型 | S100 |
| 制造商零件编号 | 318167,11539700003,1153-970-0003 |
| CHRA | 318282 |
| 引擎 | TD420VE、BF4M2012C、BF4M2012-13 欧洲2号标准、BF4M2012-14E3 |
| 位移 | 4.038升,4038立方厘米 |
| 千瓦 | 75/100 |
| 燃料 | 柴油 |
| 挖掘机 | EC135B,EC140B |
| 轮式装载机 | L50E |
| 紧凑型轮式装载机、反铲装载机、滑移转向装载机 | BL71、BL70、BL60、BL61 |
| 角度α(压缩机壳体) | 298º |
| 角度β(涡轮壳体) | 249° |
| 轴承座 | 312762(油冷式)(1900011380) |
| 涡轮叶轮 | 317244(内径52.96毫米,外径45.69毫米,螺距7.49,11叶片)(1100016176) |
| 复合轮 | 318261(内径35.7毫米,外径53毫米,6+6叶片,超背式)(1200016555) |
| 背板 | 196872(315910)(1252201300,1800016064) |
| 隔热罩编号 | 311863(1252201340,2030016099) |
| 维修工具包 | 318374(315360,313809,312943)(1252201750,5000030016) |
| 涡轮壳体 | 318271 |
| 压缩机盖 | 318169 |
| 垫片套件 | 318421(2505137,2505137,215537) |
| 垫片(涡轮入口) | 311698(210218)(不锈钢) |
| 垫片(涡轮出口) | 210228(钢铁) |
| 替换 | 53169880021 |
| 应用程序 | 2000年7月 德国道依茨拖拉机工业发动机,配备BF4M2012C发动机 2000年6月 沃尔沃-建筑工业发动机,配备BF4M2012C发动机 |
关键词:
相关产品
欢迎您的留言咨询