产品描述
| 零件编号 | 452077-5004S |
| 上一版本 | 452077-0004,452077-4,452077-0005 |
| OE编号 | 2674A080,U2674A080,33658 |
| 描述 | 农业、工业发电机 |
| 查拉 | 447450-0106(447450-5106S) |
| 涡轮模型 | T04E35 |
| 引擎 | T6.60,1006.6THR3 |
| 位移 | 6.0升,6000立方厘米,6缸 |
| 燃料 | 柴油 |
| 角度α(压气机壳体) | 180° |
| 角度β(涡轮机壳体) | 105° |
| 轴承座 | 430027-0025(312379、407285-0027、407285-0038、407285-0064、430027-0022、430027-0048)(油冷式)(1100030450、1900011104B) |
| 涡轮叶轮 | 446905-0004(410188-0029,410188-0048)(内径74.16毫米,外径58.29毫米,厚度9.85,11片叶片)(1100040437,1100030024) |
| 复合轮 | 448048-0002(内径52.5毫米,外径76.2毫米,螺纹47,8+8片叶片,超背式) |
| 背板 | 408045-0031(408045-0030、408045-0038、408045-0039、408045-0040)(ME078204)(1300016006) |
| 隔热罩编号 | 409299-0001(311607,409299-0000) |
| 维修工具包 | 468265-0000(3545831)(1100040760,5000-010-041) |
| 涡轮壳体 | 441458-0065 |
| 压缩机罩 | 443219-0005 |
| 涡轮壳体 AR | 0.7 |
| 垫片(涡轮进气口) | 409039-0000(409039-0001、210019、2405022)(不锈钢)(1900000006) |
| 垫片(涡轮机出口) | 409196-0001(210226) |
| 油口密封垫 | 210023(210023-0000、147837、215234、55739、3709737、3500681、3519762、409266-0001、409036-0000、409026-0001、52231586500)(纸质)(1900000037) |
| 垫片(出油口) | 210021(210021-0000、409037-0000、413671-0000、3519807、311496)(纸质版)(1900000027) |
| 密封垫套件 | 215111(2090505277) |
| 应用程序 | 1994年—珀金斯农用、工业发电机,配备1006.6THR3发动机 |
关键词:
相关产品
欢迎您的留言咨询