产品描述
| 零件编号 | 3537074 |
| 上一零件号 | 3532408,3534501,3536098,3536190,3536263,3536805,3536809,3536811,3538400,3590614,3591182,3592512,359251200H,3592512H,3592678,3800395,5797-990-2100,57979902100 |
| OE编号 | 800419,3800419H,3800419NX,3800419RX,3803721,3803998,3804309,3804502,380450200,380450200H,380450200HX,3804502H,3804502HX,3804502NX,3804502RX,3804567,3804567NX,3804567RX,1080005R |
| 年 | 1998- |
| 描述 | 卡车、工业、各种 |
| 制造商零件编号 | 3804632,3804640,3804660,3804806,4033579,3592678 |
| 查拉 | 4027396(4027396H,4027794H)(1000020139) |
| 涡轮模型 | HT60,HT60-N0881A/AJ26K1,BHT3E |
| 引擎 | N14 北东1,N14 欧2,N14 |
| 位移 | 14.0升,14000立方厘米 |
| 燃料 | 柴油 |
| 发动机制造商 | 康明斯,沃尔沃 |
| CPL # N14 | 2025年、2026年、2143年、2390年、2398年、2591年 |
| CPL # N14E-R | 2388 |
| CPL # N14-R | 2575 |
| CPL N530E | 2228,2306,2492 |
| CPL # NTA14-E | 2391,2592 |
| 角度α(压缩机壳体) | 0º |
| 角度β(涡轮壳体) | 360º |
| 轴承座 | 3536097(3532613)(油冷)(1900011279) |
| 涡轮叶轮 | 3594953(3536189、3594952、3526546)(内径97毫米,外径86.2毫米,螺距17.14,12叶片)(1100030011、1100016108) |
| 复合轮 | 3527047(3519489)(内径73.53毫米,外径108.38毫米,总长9.22,8+8叶片,超背式)(1200030106) |
| 背板 | 3759618(3500710、59618、166084、168084、183472、143144-0000)(1150704300、1800016039) |
| 隔热罩编号 | 3519155(18373,351915500)(2030016126) |
| 维修工具包 | 3575230(3545669)(1152304750,1153060752,5000020037) |
| 涡轮壳体AR | 27 |
| 垫片(涡轮进气口) | 210532(不锈钢) |
| 垫片(出油口) | 210018(3519770、201049、9737、1S6595、210019-0000、409266-0003、3819900、52231586500、129120)(1900000035) |
| 垫片套件 | 3800266(215192) |
| 交换站 | 172035 |
| 应用程序 | 1998年—沃尔沃多种车型,搭载N14 NE1发动机 |
关键词:
相关产品
欢迎您的留言咨询