产品描述
| 零件编号 | 762931-5001S |
| 旧版本 | 762931-0001,762931-0002,762931-0003,762931-0004,762931-0005,762931-0006,762931-0009,762931-0010,762931-0011,762931-0015 762931-1 |
| OE 编号 | 320/06079,320/06047,32006081,32006082,32006083,32006084,32006094,32006085,32006160,32006161,32006159,32006157 |
| 年 | 2005年11月 |
| 描述 | JCB农业反铲装载机、反铲、Loadall |
| CHRA | 433289-0284(433289-5284S)(1102025903,1000010565) |
| 涡轮模型 | GT2556S,GT2256S |
| 引擎 | 斯考特 4.4升,Dieselmax 欧2标准 美国环保局第二阶段标准 |
| 发动机制造商 | JBC |
| 位移 | 4.4升,4400立方厘米,4缸 |
| 千瓦 | 68/101/114 |
| 每分钟转速 | 2200 |
| 燃料 | 柴油 |
| 角度α(压缩机壳体) | 317.5º |
| 角度β(涡轮壳体) | 327.5/163.5º |
| 轴承座 | (油冷式)(1900011151) |
| 涡轮叶轮 | (内径50.3毫米,外径42.7毫米,9叶片)(1100016061B) |
| 复合轮 | (内径37.6毫米,外径56毫米,6+6叶片,超薄型)(1200016223) |
| 背板 | -1300016026 |
| 隔热罩编号 | 434686-0001 |
| 维修工具包 | 732252-0001(5000010098B) |
| 涡轮壳体 | 760428-0005(760428-0004) |
| 压缩机盖 | 762930-0002(434613-0001) |
| 涡轮壳体AR | 0.45 |
| 执行器 | 436806-0028 |
| 压缩机壳体 + 执行器 | 762930-0001(762930-0008) |
| 设置废气门(压力) | 0.766-0.814 / 1.370-1.450 巴 |
| 设置废气门(提升轴) | 1.00毫米 |
| 密封垫(油出口) | 210553(纸质垫片) |
| 垫片(涡轮出口) | 210853(不锈钢) |
| 垫片(涡轮入口) | 210852(不锈钢) |
| 应用程序 | 2005年11月,配备Scout 4.4和Dieselmax发动机的珀金斯反铲装载机 2005年11月,JCB反铲装载机,配备Dieselmax欧2发动机,型号多样 |
关键词:
相关产品
欢迎您的留言咨询